Twitterで人気の高配当株をまとめた「みんなが買ってる今週のネオモバランキング」の番外編。
31位以下のランキング圏外ではありますが、10ツイート以上の銘柄を載せています。
いつもはランキング常連だけど、いまは値ごろ感がない銘柄だったり
なかなかランキング30位以内には入らない銘柄など
まだチェックしたことがない掘り出し銘柄が見つかるかもしれません。

掘り出し銘柄見つけるにゃん。
銘柄(コード) | 配当 利回り | 株価 |
---|---|---|
ソフトバンク(9434) | 5.59% | 1,539 |
住友林業(1911) | 4.73% | 2,645 |
サムティ(3244) | 4.26% | 2,111 |
日本特殊陶業(5334) | 5.78% | 2,770 |
キリンHD(2503) | 3.37% | 2,046 |
ゆうちょ銀行(7182) | 4.10% | 1,220 |
デンカ(4061) | 3.51% | 2,848 |
アサヒHD(5857) | 4.45% | 2,021 |
コマツ(6301) | 3.74% | 3,421 |
沖縄セルラー電話(9436) | 2.70% | 3,185 |
プラネット(2391) | 3.44% | 1,234 |
日本郵船(9101) | 14.55% | 3,506 |
みずほリース(8425) | 3.54% | 3,675 |
日本郵政(6178) | 4.09% | 1,224 |
SBI HD(8473) | 5.17% | 2,903 |
住友倉庫(9303) | 4.54% | 2,205 |
積水ハウス(1928) | 3.98% | 2,611 |
クボタ(6326) | 2.12% | 2,076 |
朝日ネット(3834) | 3.73% | 590 |
ブリヂストン(5108) | 3.82% | 5,237 |
兼松エレクトロニクス(8096) | 1.29% | 6,180 |
あわせて読みたい



【高配当株ランキング】みんなが買ってる今週のネオモバ
3/4(土)更新 みんながツイートした高配当株をまとめた、今週のネオモバランキングです。 いまどんな銘柄が買われているのか? いま買いやすい株価になっている銘柄を知…