いま日本の高配当株投資を始めるとしたら、こんなPF(ポートフォリオ)を組む!
というテーマで、考えてみました。
株式投資をするには少額の10万円でも、単元未満株なら複数の高配当銘柄に分散投資が可能です。
はじめは少額でも、コツコツと増やしていけば、やがて大きな木となります。
実際に10万円以内でポートフォリオを組んでみましたので、
高配当株投資をこれから始めてみたい!という方への参考になればうれしいです。
※SBI証券のS株や、マネックス証券のワン株など、1株(単元未満株)から購入できる証券会社の口座を開設している必要があります。
高配当銘柄を選ぶ基準
累進配当政策を宣言している企業を選ぶ

累進配当ってなぁに?



累進配当(るいしんはいとう)とは、減配せずに配当水準を維持または増配し続ける方針のことだよ。
「減配しない」「増配する」ということを宣言しているので、
少なくとも前年の配当は維持され、増配も期待できるということです。
高配当株投資は、基本的に株を持ち続けて配当金をもらうことが目的なので、このような企業を選んでいくといいでしょう。
累進配当政策を宣言している高配当銘柄
実質的に累進配当である企業を選ぶ



実質的に累進配当ってどういうこと?



累進配当政策を宣言していなくても、長期にわたって減配がなく増配傾向である企業は、実質的に累進配当だといえると思います。
累進配当政策を明確には宣言していないものの、長期的に減配がなかったり、連続増配をしている企業を積極的に選んでいきたいものです。
実質的に累進配当だといえる高配当銘柄



長期(10期以上)にわたり減配がなく、増配傾向である高配当銘柄をピックアップしてみました。
東京海上HD(8766) | 保険業 | 長期にわたり減配なし、10期連続増配中 |
MS&AD(8725) | 保険業 | 長期にわたり減配なし、9期連続増配中 |
ヒューリック(3003) | 不動産業 | 10期連続増配中 |
アサヒHD(5857) | 非鉄金属 | 長期にわたり減配なし |
住友倉庫(9303) | 倉庫・運輸 | 長期にわたり減配なし、8期連続増配中 |
ENEOS HD(5020) | 石油・石炭 | 長期にわたり減配なし |
ニッケ(3201) | 繊維製品 | 40年以上減配なし |
日本電信電話(9432) | 情報・通信 | 11期連続増配中 |
KDDI(9433) | 情報・通信 | 20期連続増配中 |
沖縄セルラー電話(9436) | 情報・通信 | 20期連続増配中 |
大和ハウス工業(1925) | 建設業 | 12期連続増配中 |
積水ハウス(1928) | 建設業 | 10期連続増配中 |
エクシオグループ(1951) | 建設業 | 10期連続増配中 |
三菱UFJ FG(8306) | 銀行業 | 13期連続増配中 |
クボタ(6326) | 機械 | 長期にわたり減配なし、増配傾向 |
東ソー(4042) | 化学 | 長期にわたり減配なし、増配傾向 |
花王(4452) | 化学 | 32期連続増配中 |
武田薬品工業(4502) | 医薬品 | 30期以上減配なし |
アステラス製薬(4503) | 医薬品 | 10期連続増配中 |
みずほリース(8425) | その他金融業 | 17期連続増配中 |
リコーリース(8566) | その他金融業 | 22期連続増配中 |
オリックス(8591) | その他金融業 | 長期にわたり減配なし、増配傾向 |
三菱HCキャピタル(8593) | その他金融業 | 23期連続増配中 |
東京個別指導学院(4745) | サービス業 | 10期にわたり減配なし |
モーニングスター(4765) | サービス業 | 13期連続増配中 |
日本電気硝子(5214) | ガラス・土石 | 長期にわたり減配なし、増配傾向 |
GSIクレオス(8101) | 卸売業 | 長期にわたり減配なし、6期連続増配中 |
J-POWER(9513) | 電気・ガス業 | 長期にわたり減配なし |
TOYO TIRE(5105) | ゴム製品 | 長期にわたり減配なし |
セクター別(業種別)のバランスをとる
特定の銘柄・業種に集中するのではなく、分散投資が高配当株投資の基本です。
長期にわたって保有することが前提となるため「業種を分散することでリスクを抑える」という考え方が重要です。
東証では33業種に分類されていますが、そのうち10業種以上に分散できたらいいと思います。



それでは実際にポートフォリオを組んでみましょう。
いま高配当株投資を始めるならこんなPFにする
いま高配当投資を始めるならということで、3/3時点の株価をもとに、「累進配当」と「セクター比率」を意識してポートフォリオを組んでみました。
- 予算:10万円
- 配当金利回り:4%以上(税引前)
- 累進配当企業を中心に27銘柄
- セクター比率も考慮(19業種)
名称(コード) | 業種 | 単価 | 株 数 | 取得 価額 | 一株 配当 | 受取り 配当金 | 配当金 構成比 | 簿価 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS&AD(8725) | 保険業 | 4,554 | 1 | 4,554 | 200 | 200 | 4.91% | 4.39% |
ヒューリック(3003) | 不動産業 | 1,080 | 2 | 2,160 | 46 | 92 | 2.26% | 4.26% |
アサヒHD(5857) | 非鉄金属 | 2,011 | 2 | 4,022 | 90 | 180 | 4.42% | 4.48% |
住友倉庫(9303) | 倉庫運輸 | 2,174 | 2 | 4,348 | 100 | 200 | 4.91% | 4.60% |
ENEOS HD(5020) | 石油石炭 | 476 | 4 | 1,903 | 22 | 88 | 2.16% | 4.62% |
INPEX(1605) | 鉱業 | 1,482 | 2 | 2,964 | 64 | 128 | 3.14% | 4.32% |
JT(2914) | 食料品 | 2,723 | 2 | 5,446 | 188 | 376 | 9.23% | 6.90% |
日本電信電話(9432) | 情報通信 | 3,918 | 1 | 3,918 | 120 | 120 | 2.95% | 3.06% |
KDDI(9433) | 情報通信 | 3,988 | 1 | 3,988 | 135 | 135 | 3.32% | 3.39% |
SBI HD(8473) | 証券業 | 2,892 | 1 | 2,892 | 150 | 150 | 3.68% | 5.19% |
住友林業(1911) | 建設業 | 2,612 | 1 | 2,612 | 125 | 125 | 3.07% | 4.79% |
大和ハウス工業(1925) | 建設業 | 3,113 | 1 | 3,113 | 130 | 130 | 3.19% | 4.18% |
積水ハウス(1928) | 建設業 | 2,574 | 1 | 2,574 | 104 | 104 | 2.55% | 4.04% |
三菱UFJ FG(8306) | 銀行業 | 946 | 2 | 1,891 | 32 | 64 | 1.57% | 3.38% |
三井住友FG(8316) | 銀行業 | 5,911 | 1 | 5,911 | 230 | 230 | 5.65% | 3.89% |
コマツ(6301) | 機械 | 3,365 | 1 | 3,365 | 128 | 128 | 3.14% | 3.80% |
花王(4452) | 化学 | 4,947 | 2 | 9,894 | 150 | 300 | 7.37% | 3.03% |
アステラス製薬(4503) | 医薬品 | 1,904 | 2 | 3,807 | 60 | 120 | 2.95% | 3.15% |
三菱HCキャピタル(8593) | その他金融 | 712 | 3 | 2,136 | 31 | 93 | 2.28% | 4.35% |
日本取引所G(8697) | その他金融 | 1,971 | 2 | 3,942 | 62 | 124 | 3.05% | 3.15% |
日本特殊陶業(5334) | ガラス土石 | 2,762 | 1 | 2,762 | 160 | 160 | 3.93% | 5.79% |
日本電気硝子(5214) | ガラス土石 | 2,561 | 1 | 2,561 | 120 | 120 | 2.95% | 4.69% |
伊藤忠商事(8001) | 卸売業 | 4,130 | 1 | 4,130 | 140 | 140 | 3.44% | 3.39% |
三菱商事(8058) | 卸売業 | 4,787 | 1 | 4,787 | 180 | 180 | 4.42% | 3.76% |
稲畑産業(8098) | 卸売業 | 2,717 | 1 | 2,717 | 115 | 115 | 2.82% | 4.23% |
J-POWER(9513) | 電気ガス | 2,155 | 2 | 4,310 | 80 | 160 | 3.93% | 3.71% |
TOYO TIRE(5105) | ゴム製品 | 1,589 | 2 | 3,178 | 55 | 110 | 2.70% | 3.46% |
¥99,886 | ¥4072 |
- 投資金額:¥99,886
- 年間配当金:¥4,072
- 配当利回り:4.08%
このPFで投資をすると、年間で約4,000円もらえます。(税引前)



銀行の普通預金に預けても、こんなに利息はつきませんね。
予算が20万円なら2倍、30万円なら3倍の株数で始めてみるといいと思います。
セクター別受取り配当金比率は、図のようになりました。


大きな偏りのないバランスのとれたPFが組めたらいいですね。
また、このPFには累進配当でない銘柄も含まれています。
セクター比率なども考慮して、個人的にも購入している以下の銘柄を取り入れてみました。
これらの銘柄は、みんなが買ってる高配当株ランキングでも常連です。
まず累進配当銘柄を中心に選んでみて、



もっと配当利回りを上げたい!



高配当で株主優待もある会社がいい!
というように、自分好みの銘柄をカスタマイズしていくと楽しいですよ。
まずははじめてみよう
始める前からあれこれ考えるよりも、少しづつ買ってみて経験を積んでいきましょう。
累進配当銘柄からはじめて、続いて好きな企業や知ってる企業から調べて買っていくのもいいと思います。
そして、買い増していくうちに偏りも出てくるため、バランス調整も後々必要となってきます。
新しい銘柄を追加することもあれば、手放すこともあるかもしれません。
ネオモバやSBI証券のS株など、単元未満株での高配当株投資は、調整もしやすいのでおすすめです。
今回のPFのように、少ない予算から始めることも可能です。
まずは少額からはじめて、経験を積んでいきましょう。



コツコツ投資はじめてみませんか?