みんながツイートした高配当株をまとめた、今週のネオモバランキングです。
いまどんな銘柄が買われているのか?
いま買いやすい株価になっている銘柄を知りたい!
という興味から、Twitter のデータを独自に集計しています。
参考になれば幸いです。
集計方法
- ツイート「ネオモバ」「S株」を抽出
- 利回り3%以上の銘柄をピックアップ(※例外あり)
- 月~金曜日のツイート数でランキングを作成
- 集計方法の詳細については、こちらをご覧ください

それではさっそくランキングを見ていきましょう!
\ みんなが買ってる /
今週のネオモバランキング
集計期間:2/27(月)~3/3(金)
スクロールできます
順 位 | 先週 比 | 銘柄(コード) | 配当 利回り | 株価 | ツイー ト数 |
---|---|---|---|---|---|
↑ | 花王(4452) | 2.96% | 5,064 | 372 | |
↓ | アステラス製薬(4503) | 3.14% | 1,912 | 303 | |
↑ | 三菱商事(8058) | 3.67% | 4,901 | 184 | |
4 | – | 日本取引所G(8697) | 3.05% | 2,031 | 147 |
5 | ↑ | JT(2914) | 6.87% | 2,736 | 142 |
6 | ↑ | ヒューリック(3003) | 4.24% | 1,085 | 133 |
7 | – | KDDI(9433) | 3.33% | 4,048 | 130 |
8 | ↓ | ENEOS HD(5020) | 4.61% | 477 | 94 |
9 | ↓ | 三菱HCキャピタル(8593) | 4.32% | 718 | 88 |
10 | ↓ | 伊藤忠商事(8001) | 3.32% | 4,220 | 74 |
11 | – | 三菱UFJ FG(8306) | 3.33% | 960 | 67 |
12 | – | 三井物産(8031) | 3.23% | 4,182 | 66 |
13 | ↑ | 大和ハウス工業(1925) | 4.14% | 3,139 | 59 |
14 | ↓ | INPEX(1605) | 4.22% | 1,517 | 57 |
15 | ↓ | 丸紅(8002) | 4.18% | 1,868 | 51 |
16 | ↓ | 三井住友FG(8316) | 3.86% | 5,965 | 47 |
17 | ↑ | 武田薬品工業(4502) | 4.24% | 4,246 | 44 |
18 | ↓ | モーニングスター(4765) | 4.18% | 502 | 42 |
19 | ↑ | ケイアイスター不動産(3465) | 5.48% | 4,195 | 38 |
20 | ↑ | 良品計画(7453) | 3.03% | 1,321 | 35 |
21 | ↓ | 日本製鉄(5401) | 5.72% | 3,148 | 34 |
22 | ↓ | 日本電信電話(9432) | 3.01% | 3,987 | 33 |
23 | ↑ | 商船三井(9104) | 15.75% | 3,555 | 32 |
24 | ↑ | 稲畑産業(8098) | 4.21% | 2,733 | 30 |
25 | ↓ | 双日(2768) | 4.85% | 2,678 | 29 |
26 | ↓ | 旭化成(3407) | 3.75% | 961 | 28 |
27 | ↓ | 東京海上HD(8766) | 3.47% | 2,880 | 26 |
27 | ↑ | 住友化学(4005) | 2.49% | 481 | 26 |
29 | ↑ | 日本電気硝子(5214) | 4.67% | 2,568 | 25 |
30 | ↑ | あおぞら銀行(8304) | 5.86% | 2,627 | 24 |



以上、30位までのランキングでした。
「みんなが買ってる今週のネオモバ」は、毎週土曜日更新中です。
ランキングはあくまで参考情報であり、特定銘柄の推奨を目的とするものではありません。ご自身の責任のもと、投資判断をしていただくようお願いいたします。