集計期間:2022/12/26(月)~12/30(金)
順 位 | 先週 比 | 銘柄(コード) | 配当 利回り | 株価 | ツイー ト数 |
---|---|---|---|---|---|
↑ | 積水ハウス(1928) | 4.46% | 2,334 | 287 | |
↑ | JT(2914) | 7.07% | 2,661 | 253 | |
↑ | クボタ(6326) | 2.42% | 1,817 | 246 | |
4 | ↓ | 日本取引所G(8697) | 2.74% | 1,898 | 225 |
5 | ↑ | ヒューリック(3003) | 4.04% | 1,040 | 216 |
6 | ↓ | ENEOS HD(5020) | 4.91% | 448 | 206 |
7 | ↓ | 日本特殊陶業(5334) | 6.81% | 2,439 | 175 |
8 | ↑ | 日本電気硝子(5214) | 5.12% | 2,344 | 153 |
9 | ↑ | 住友倉庫(9303) | 5.11% | 1,957 | 145 |
10 | – | KDDI(9433) | 3.39% | 3,982 | 119 |
11 | ↓ | 東ソー(4042) | 5.10% | 1,570 | 116 |
12 | ↑ | SBI HD(8473) | 5.96% | 2,517 | 85 |
13 | – | 三菱HCキャピタル(8593) | 4.78% | 649 | 77 |
14 | ↑ | オリックス(8591) | 4.04% | 2,119 | 75 |
15 | ↓ | INPEX(1605) | 4.30% | 1,396 | 74 |
16 | ↑ | モーニングスター(4765) | 3.96% | 454 | 72 |
17 | ↓ | 住友化学(4005) | 5.06% | 474 | 70 |
18 | ↓ | 日本電信電話(9432) | 3.19% | 3,762 | 57 |
19 | ↓ | 稲畑産業(8098) | 4.82% | 2,387 | 55 |
– | 三菱商事(8058) | 3.62% | 4,283 | 55 | |
21 | ↑ | TOYO TIRE(5105) | 5.34% | 1,497 | 45 |
22 | ↑ | AGC(5201) | 4.78% | 4,395 | 42 |
23 | – | 旭化成(3407) | 3.82% | 941 | 41 |
24 | ↓ | ブリヂストン(5108) | 3.62% | 4,691 | 38 |
25 | ↓ | 三菱ケミカルG(4188) | 4.38% | 685 | 37 |
↑ | アステラス製薬(4503) | 2.99% | 2,007 | 37 | |
↑ | 住友林業(1911) | 5.36% | 2,333 | 37 | |
28 | ↓ | 三菱UFJ FG(8306) | 3.60% | 889 | 36 |
29 | ↓ | 花王(4452) | 2.82% | 5,255 | 31 |
30 | ↓ | ニホンフラッシュ(7820) | 3.65% | 876 | 28 |
今週は、12月の権利確定がありました。
12月権利確定銘柄、明日以降下がるようなら買い増したい。
権利落ちで📉下がったら、買い増ししたい銘柄が多数あります
明日の権利落ち、特にJTを注視します。利回り7%を超えてくる事を期待😙
12月の権利確定銘柄で上位にランクインしたのは……
- JT
- クボタ
- ヒューリック
- INPEX
- 日本電気硝子
- TOYO TIRE
- AGC
- ブリヂストン
- 住友林業
- 花王

12月の権利確定銘柄が多くランクインしているのがわかります。



高配当銘柄は長期保有前提だから、権利落ちなどで下がったところを狙っていきたいにゃん。
さて、今年はじめた高配当株ランキングですが、私自身も購入の参考にしています。
ツイート数が多い、話題になっている銘柄には理由があります。
「人気がある銘柄だから」という理由で買うのではなく、購入する理由を説明できる銘柄をコツコツと積み上げていきたいですね。
ネオモバは2023年で廃止となりますし、新NISAも2024年から始まる予定となっています。
2023年は、投資戦略について色々と考える年になりそうです。



来年もよろしくお願いいたします。
集計期間:2022/12/19(月)~12/23(金)
順 位 | 先週 比 | 銘柄(コード) | 配当 利回り | 株価 | ツイー ト数 |
---|---|---|---|---|---|
↑ | ENEOS HD(5020) | 4.96% | 444 | 386 | |
↓ | 日本取引所G(8697) | 2.76% | 1,885 | 385 | |
– | 積水ハウス(1928) | 4.46% | 2,332 | 342 | |
4 | ↑ | クボタ(6326) | 2.39% | 1,845 | 303 |
5 | ↑ | 日本特殊陶業(5334) | 6.84% | 2,428 | 245 |
6 | ↑ | 稲畑産業(8098) | 4.91% | 2,342 | 224 |
7 | ↑ | 東ソー(4042) | 5.11% | 1,565 | 174 |
8 | ↓ | 日本電信電話(9432) | 3.15% | 3,805 | 146 |
↑ | ヒューリック(3003) | 3.99% | 1,052 | 146 | |
10 | ↓ | KDDI(9433) | 3.32% | 4,066 | 139 |
11 | ↑ | 日本電気硝子(5214) | 4.96% | 2,421 | 135 |
12 | ↓ | 住友倉庫(9303) | 5.05% | 1,981 | 126 |
13 | ↓ | 三菱HCキャピタル(8593) | 4.75% | 653 | 124 |
14 | ↑ | INPEX(1605) | 4.21% | 1,425 | 96 |
15 | ↑ | 住友化学(4005) | 5.08% | 472 | 86 |
16 | ↑ | オリックス(8591) | 3.99% | 2,148 | 81 |
17 | ↑ | 三菱UFJ FG(8306) | 3.56% | 898 | 74 |
18 | ↑ | 三井住友FG(8316) | 4.30% | 5,350 | 58 |
19 | ↑ | 三菱商事(8058) | 3.64% | 4,259 | 53 |
20 | ↑ | ニホンフラッシュ(7820) | 3.74% | 855 | 52 |
21 | ↓ | モーニングスター(4765) | 4.04% | 446 | 51 |
22 | ↑ | 東京個別指導学院(4745) | 5.02% | 518 | 43 |
23 | ↑ | 三菱ケミカルG(4188) | 4.39% | 684 | 42 |
↑ | ブリヂストン(5108) | 3.56% | 4,774 | 42 | |
↑ | 旭化成(3407) | 3.80% | 946 | 42 | |
26 | ↓ | SBI HD(8473) | 5.78% | 2,593 | 41 |
27 | ↓ | 東京海上HD(8766) | 3.49% | 2,866 | 37 |
28 | ↓ | 花王(4452) | 2.76% | 5,369 | 34 |
29 | ↑ | アサヒHD(5857) | 4.60% | 1,956 | 33 |
30 | ↑ | デンカ(4061) | 4.82% | 3,010 | 32 |
今週は、日銀の「事実上の利上げ」による影響を受け、株価が大幅に下落しました。


日経平均は2か月ぶりに27,000円台を割りましたが、銀行業、保険業の株価が暴騰。
なんでもっと銀行株買わなかったんだぁぁぁとやや後悔😱
コツコツ銀行株買い集めてて良かった。でも、もっと買っとけば良かったと思ってしまう😂



「相場に過去はない」という格言があります。



「あの時買っておけば…」等と反省してもはじまらない。投資には前向きの姿勢が大切という意味の格言にゃん。(引用:投資用語集)
銀行株が上がっているおかげで、ポートフォリオには影響なしという声も多かったです。
銀行株・保険株が頑張ってくれたおかげでマイPFは前日比微減で済みました。それ以外の高配当銘柄も思ったほど下がらないのが多いですね
銀行株が上がってくれたので、他が下がってもこらえてくれました😊分散投資、大事ですね😂
銀行株爆上げ、不動産株爆下げの1日でした。持株的にはそこまでダメージはないです😣
日銀の発表に伴い銀行株が上昇🔥他銘柄の下落分を吸収する形に。セクター分散が機能した瞬間である✨



分散投資の大事さが身に染みますね。
集計期間:2022/12/12(月)~12/16(金)
順 位 | 先週 比 | 銘柄(コード) | 配当 利回り | 株価 | ツイー ト数 |
---|---|---|---|---|---|
↑ | 日本取引所G(8697) | 2.79% | 1,867 | 373 | |
↓ | ENEOS HD(5020) | 4.83% | 455 | 323 | |
↑ | 積水ハウス(1928) | 4.28% | 2,428 | 286 | |
4 | ↓ | 日本電信電話(9432) | 3.22% | 3,731 | 220 |
5 | ↓ | KDDI(9433) | 3.39% | 3,985 | 193 |
6 | ↓ | 住友倉庫(9303) | 5.04% | 1,986 | 188 |
7 | ↓ | クボタ(6326) | 2.24% | 1,960 | 134 |
8 | ↓ | 稲畑産業(8098) | 4.94% | 2,329 | 107 |
↓ | 三菱HCキャピタル(8593) | 4.80% | 646 | 107 | |
10 | ↓ | 日本特殊陶業(5334) | 6.34% | 2,620 | 81 |
11 | ↑ | モーニングスター(4765) | 3.91% | 460 | 48 |
↓ | SBI HD(8473) | 5.74% | 2,613 | 48 | |
13 | ↑ | 日本電気硝子(5214) | 4.78% | 2,508 | 46 |
↑ | 花王(4452) | 2.76% | 5,369 | 46 | |
15 | ↑ | 東ソー(4042) | 4.97% | 1,611 | 44 |
16 | ↓ | INPEX(1605) | 4.09% | 1,468 | 43 |
17 | ↑ | 住友化学(4005) | 4.98% | 482 | 41 |
18 | ↓ | ソフトバンク(9434) | 5.84% | 1,472 | 39 |
19 | ↑ | キリンHD(2503) | 3.07% | 2,118 | 31 |
↑ | JT(2914) | 6.66% | 2,823 | 31 | |
21 | ↓ | 東京海上HD(8766) | 3.54% | 2,829 | 28 |
↑ | ニホンフラッシュ(7820) | 3.62% | 885 | 28 | |
↑ | ヒューリック(3003) | 3.67% | 1,143 | 28 | |
↑ | セブン銀行(8410) | 4.26% | 258 | 28 | |
25 | ↓ | あおぞら銀行(8304) | 5.93% | 2,563 | 24 |
26 | ↓ | 三菱UFJ FG(8306) | 4.20% | 761 | 19 |
27 | ↓ | オリックス(8591) | 3.94% | 2,173 | 18 |
– | 東京個別指導学院(4745) | 4.91% | 530 | 18 | |
↑ | 三菱商事(8058) | 3.52% | 4,399 | 18 | |
↑ | 商船三井(9104) | 16.08% | 3,420 | 18 |
今週は、日経平均が上がっていたり、一転下がっても高配当銘柄はあまり下げなかったり。
なんだか「買いづらい相場」という印象でした。
やはり「購入なし」も多かったようで、集計している「ネオモバ」ツイートの数もいつもより少なめでした。
今日のネオモバ購入なし!株価上がってるので力を蓄えます!
日経下がってんのに、欲しいのは下がらず💦
購入なし!欲しいものは上がってました⤴️
本日の #ネオモバ
— まみこ@豊かに暮らす (@enjoylife_more) December 15, 2022
✎購入なし
買いづらい時は無理せずお休み!
さて今週の1位は、日本取引所グループ(JPX)(8697)となりました。
配当利回りが2%台とあまり高配当ではないのですが、株主優待に価値があるといえる銘柄です。
株主優待はQUOカードで、100株以上を長期保有することにより、もらえるQUOカードの金額が増えます。
日本取引所グループの株主優待
継続保有年数 | QUOカード |
---|---|
1年未満 | 1,000円分 |
1年~2年未満 | 2,000円分 |
2年~3年未満 | 3,000円分 |
3年以上 | 4,000円分 |



1年未満だと1,000円分だけど、3年以上保有すると4,000円分もらえるのです。
このように長期保有での株主優待の恩恵が大きいので、早めに単元化しておきたい銘柄ですね。
集計期間:2022/12/5(月)~12/9(金)
順 位 | 先週 比 | 銘柄 | 配当 利回り | 株価 | ツイー ト数 |
---|---|---|---|---|---|
– | ENEOS HD(5020) | 4.94% | 445 | 494 | |
↑ | 日本電信電話(9432) | 3.20% | 3,753 | 409 | |
– | KDDI(9433) | 3.36% | 4,018 | 327 | |
4 | – | 住友倉庫(9303) | 5.10% | 1,961 | 279 |
5 | ↑ | クボタ(6326) | 2.20% | 1,998 | 251 |
6 | ↓ | 稲畑産業(8098) | 4.84% | 2,377 | 204 |
7 | – | 三菱HCキャピタル(8593) | 4.86% | 638 | 189 |
8 | ↓ | 日本特殊陶業(5334) | 6.48% | 2,562 | 143 |
9 | ↑ | 積水ハウス(1928) | 4.30% | 2,421 | 142 |
10 | ↑ | SBI HD(8473) | 5.85% | 2,565 | 114 |
11 | ↑ | 日本取引所G(8697) | 2.69% | 1,933 | 107 |
12 | ↑ | ソフトバンク(9434) | 5.80% | 1,482 | 103 |
13 | ↑ | INPEX(1605) | 4.21% | 1,424 | 99 |
14 | ↑ | オリックス(8591) | 3.94% | 2,174 | 83 |
15 | ↑ | 日本電気硝子(5214) | 4.79% | 2,507 | 80 |
16 | ↑ | みずほリース(8425) | 4.01% | 3,245 | 73 |
17 | ↓ | モーニングスター(4765) | 3.93% | 458 | 69 |
18 | ↓ | 三菱UFJ FG(8306) | 4.24% | 755 | 57 |
19 | ↑ | 東京海上HD(8766) | 3.59% | 2,789 | 47 |
↑ | MS&AD(8725) | 5.11% | 3,911 | 47 | |
21 | ↓ | 三井住友FG(8316) | 4.96% | 4,634 | 46 |
↓ | 伊藤忠商事(8001) | 3.28% | 4,264 | 46 | |
23 | ↑ | ニホンフラッシュ(7820) | 3.54% | 903 | 43 |
24 | ↑ | あおぞら銀行(8304) | 5.92% | 2,569 | 40 |
25 | ↓ | 住友化学(4005) | 4.96% | 484 | 38 |
26 | ↓ | JT(2914) | 6.65% | 2,829 | 34 |
27 | ↓ | 東京個別指導学院(4745) | 4.91% | 530 | 27 |
↓ | TOYO TIRE(5105) | 5.15% | 1,552 | 27 | |
29 | ↓ | 東ソー(4042) | 4.91% | 1,630 | 26 |
↑ | 朝日ネット(3834) | 3.87% | 568 | 26 |
今週もENEOSホールディングスが首位となりました。
3週連続の1位獲得です。
最近はENEOSばかり🤣安いから仕方ないよね☝️
ENEOSは460円台くらいが適正かと思っていましたが、円高の影響なのかさらに下げていますね。ですがそのうち戻してくると思うのであまり気にせず買い進めます。
ひたすら同じ株買ってますが1〜2ヶ月後にはここが買いだったなと思いたい。


INPEXもそうですが、このところ下がり続けているエネルギー株。
景気サイクル的に、いまはイエローからブルーへ移行しているといったところなのでしょうか。
配当目的の長期保有であれば、下がった時がチャンスと捉えて買い増ししていきたいですね。